Achat et rachat d'or dans Bouches-du-Rhône (13)
22 adresses recensées sur 6 communes, et le cours du jour pour estimer ce que vous détenez avant de vous déplacer.
| Titre | Cours du gramme | Estimation de rachat |
|---|---|---|
| Or 24 carats | 117,57 € | 88,18 € à 103,46 € |
| Or 22 carats | 107,70 € | 80,77 € à 94,77 € |
| Or 18 carats | 88,18 € | 66,13 € à 77,60 € |
| Or 14 carats | 68,78 € | 51,58 € à 60,53 € |
| Or 9 carats | 44,09 € | 33,07 € à 38,80 € |
Les adresses recensées dans Bouches-du-Rhône
Marseille · 9 adresses
| Enseigne | Adresse | Horaires | Contact |
|---|---|---|---|
| Godot & Fils | 65 Rue saint ferreol 13006 | lundi au vendredi 9h30-18h30 | +33 4 91 66 45 04 site |
| Godot & Fils | 1 Avenue du prado 13006 | lundi au vendredi 8h45-17h45 | +33 4 34 48 04 05 site |
| Godot & Fils | 109 Rue de la republique 13002 | lundi au vendredi 9h-18h | +33 4 84 89 47 77 site |
| Agence Marseillaise de l'or | 76 la Canebiere 13001 | — | — |
| Bijouterie l'Aurore | 7 r Jeune Anacharsis 13001 | — | — |
| Bureau National de l'Or (BNO) | 2 cours Pierre Puget 13006 | — | — |
| Compagnie Nationale de l' Or | 166 B r de Rome 13006 | — | — |
| Cash Express prêteur sur gages | 144 Route de la valentine 13011 | — | — |
| Ma-or prêteur sur gages | 202 Rue de rome 13006 | — | — |
Aix-en-Provence · 7 adresses
| Enseigne | Adresse | Horaires | Contact |
|---|---|---|---|
| Or en Cash | 54 Cours Mirabeau 13090 | lundi au samedi 9h-12h30 et 13h30-19h | +33 4 84 49 61 75 site |
| Change de l’Agence | 39 Cours Mirabeau 13100 | lundi au samedi 9h-12h30 et 13h30-18h | +33 442268477;+33 616302855 |
| Godot & Fils | 33 Rue Espariat 13100 | lundi au vendredi 9h30-18h30 | +33 4 34 48 05 10 site |
| Comptoir Des Monnaies | 22 Rue Thiers 13100 | mardi au samedi 9h30-12h et 14h-18h30 | +33 4 42 59 31 44 |
| Cash Converters prêteur sur gages | 33 Rue Mignet 13100 | lundi 14h-18h30 · mardi au samedi 10h-12h30 et 14h-19h | — |
| Luxe Fifth Avenue prêteur sur gages | 3 Rue du Maréchal Joffre 13100 | — | site |
| Europe Gold'Or | 1 Rue Isolette 13100 | — | — |
Salon-de-Provence · 3 adresses
| Enseigne | Adresse | Horaires | Contact |
|---|---|---|---|
| Godot & Fils | 78 Cours Victor Hugo 13300 | lundi au vendredi 9h45-18h45 | +33 4 65 01 01 30 site |
| Nostra D'or | 245 Boulevard Maréchal Foch 13300 | — | +33622896241 site |
| Gold Union | 54 Cours Victor Hugo 13300 | — | — |
Arles · 1 adresse
| Enseigne | Adresse | Horaires | Contact |
|---|---|---|---|
| Goldunion | 2 Rue du Président Wilson 13200 | — | site |
Martigues · 1 adresse
| Enseigne | Adresse | Horaires | Contact |
|---|---|---|---|
| Achat Or Conseil | 36 Cours du 4 Septembre 13500 | lundi au samedi 9h30-12h30 et 14h-18h | — |
Saint-Mitre-les-Remparts · 1 adresse
| Enseigne | Adresse | Horaires | Contact |
|---|---|---|---|
| Cash Converters prêteur sur gages | 2 Avenue des Peupliers 13920 | — | — |
D'où vient cette liste. Elle combine les relevés de ce site et les données cartographiques d'OpenStreetMap, publiées sous licence ODbL par ses contributeurs. Elle n'est ni exhaustive ni vérifiée commerce par commerce : horaires et coordonnées peuvent avoir changé. Aucune de ces enseignes ne nous rémunère, et leur présence ici ne vaut pas recommandation. Signalez-nous une erreur ou un oubli.
Avant de vous déplacer
Le cours de l'or est national : aucun commerce de Bouches-du-Rhône ne peut vous payer au-dessus du cours mondial. Ce qui se négocie, c'est la décote appliquée. Pesez vos pièces chez vous, repérez leur titre, et calculez la valeur du métal pour savoir ce que vous détenez avant d'entendre une proposition.
Un bijou de 10 grammes en 18 carats contient 7,5 grammes d'or fin, soit 881,79 € de métal. Une proposition de rachat se situera plutôt entre 661,30 € et 776,00 €. Si l'écart est nettement plus large, allez voir ailleurs.
Le calculateur et le détail de la méthode vous donnent une estimation pour votre poids exact.
Ville par ville dans Bouches-du-Rhône
Autour de Bouches-du-Rhône
Pour estimer votre or
Questions fréquentes
Où vendre son or dans Bouches-du-Rhône ?
Nous recensons 22 commerces d'achat d'or ou de prêt sur gages dans Bouches-du-Rhône, répartis sur 6 communes. Faites établir plusieurs devis écrits avant de vendre : les écarts entre acheteurs portent sur plusieurs euros par gramme.
Quel prix au gramme attendre dans Bouches-du-Rhône ?
Le cours ne dépend pas du département : il est national. Au 07/11/2026 à 17:00, le gramme d'or 18 carats vaut 88,18 €. Ce qui varie d'un commerce à l'autre, c'est la décote appliquée sur ce cours.